Puulaakin pistepörssi
Julkaistu: 13.02.2022 22.40

Puulaakin pistepörssi

Pistepörssi 2021-2022 runkosarjan jälkeen ja erikseen play-off pelien pistepörssi




Maalit + Syötöt = Yhteensä Nimi Joukkue
1. 33 + 15 = 48 Hotanen Markus Eläkeläiset
2. 19 + 25 = 44 Stenberg Tomi Eläkeläiset
3. 20 + 8 = 28 Honkala Joonas RNPM
4. 17 + 10 = 27 Korvenpää Lauri Eläkeläiset
5. 18 + 3 = 21 Viherpuro Juuso RNPM
6. 17 + 2 = 19 Tatu Tamminen Team Häksä
7. 14 + 4 = 18 Matias Okko FC Belu
8. 11 + 7 = 18 Jerry Lastunen FC Belu
9. 8 + 10 = 18 Ahlvik Tuomas RNPM
10. 9 + 8 = 17 Toni Kettunen Team Häksä
11. 11 + 5 = 16 Aaro Leinonen SB Karhukopla
12. 10 + 6 = 16 Sami Saarinen SB Karhukopla
13. 8 + 8 = 16 Mikko Laine Team Häksä
14. 10 + 4 = 14 Samu Rantala Team Häksä
15. 6 + 8 = 14 Anssi Kinttala Åik
16. 5 + 9 = 14 Arvonen Timo Eläkeläiset
17. 9 + 4 = 13 Ahlvik Toni RNPM
18. 11 + 1 = 12 Jonni Iivanainen SB Karhukopla
19. 10 + 2 = 12 Juha Virtanen Eläkeläiset
20. 9 + 3 = 12 Jonne Kinttala Åik
21. 7 + 4 = 11 Salminen Lauri RNPM
22. 7 + 4 = 11 Jyrki Ylisoivio Åik
23. 4 + 7 = 11 Joni Sarriolehto Team Häksä
24. 4 + 6 = 10 Markus Mononen FC Belu
25. 4 + 6 = 10 Eero Erjanti FC Belu
26. 7 + 2 = 9 Aleksi Helin FC Belu
27. 6 + 3 = 9 Eemi Tanila SB Karhukopla
28. 5 + 3 = 8 Tero Tetri Åik
29. 3 + 5 = 8 Juho Virtanen FC Belu
30. 3 + 5 = 8 Markus Karesto Team Häksä
31. 6 + 1 = 7 Henri Lintusalo FC Belu
32. 5 + 2 = 7 Mikko Alho Åik
33. 4 + 3 = 7 Juuso Randell FC Belu
34. 4 + 3 = 7 Patrik Stolpe Team Häksä
35. 3 + 4 = 7 Saarinen Jarno Eläkeläiset
36. 5 + 1 = 6 Jere Aholainen SB Karhukopla
37. 5 + 1 = 6 Sami Rantanen Åik
38. 3 + 3 = 6 Levanto Tuomas Eläkeläiset
39. 2 + 4 = 6 Kaunisto Pauli Eläkeläiset
40. 1 + 5 = 6 Kristian Jaakkola Team Häksä
41. 0 + 6 = 6 Kekki Sami RNPM
42. 3 + 2 = 5 Tomi Herava FC Belu
43. 2 + 3 = 5 Nurmela Sami Eläkeläiset
44. 2 + 3 = 5 Painilainen Petri Eläkeläiset
45. 4 + 0 = 4 Heinonen Mikael Eläkeläiset
46. 4 + 0 = 4 Aku Leinonen SB Karhukopla
47. 4 + 0 = 4 Kai Lehtonen Team Häksä
48. 3 + 1 = 4 Huunonen Juha Eläkeläiset
49. 3 + 1 = 4 Virtanen Jere RNPM
50. 2 + 2 = 4 Heikki Villa Åik
51. 2 + 2 = 4 Janne Vuolivirta Åik
52. 1 + 3 = 4 Akseli Kotilainen SB Karhukopla
53. 0 + 4 = 4 Määttä Ossi RNPM
54. 2 + 1 = 3 Naumanen Jani Eläkeläiset
55. 2 + 1 = 3 Jarkko Huuhtanen FC Belu
56. 2 + 1 = 3 Ounaslehto Oskari RNPM
57. 2 + 1 = 3 Stenberg Miska RNPM
58. 2 + 0 = 2 Jimi Lehto FC Belu
59. 2 + 0 = 2 NN SB Karhukopla
60. 2 + 0 = 2 Ville Lehtinen SB Karhukopla
61. 1 + 1 = 2 Eetu Ahonen FC Belu
62. 0 + 2 = 2 Lautanala Tapio Eläkeläiset
63. 1 + 0 = 1 Niko Helander FC Belu
64. 1 + 0 = 1 Paananen Otto RNPM
65. 1 + 0 = 1 Salonen Mikko RNPM
66. 1 + 0 = 1 Jere Hellsten SB Karhukopla
67. 1 + 0 = 1 Erno Sunqvist Åik
68. 0 + 1 = 1 Päivärinne Antti FC Belu
69. 0 + 1 = 1 Samuli Kirjonen SB Karhukopla
70. 0 + 1 = 1 Jani TuominenMV Team Häksä
71. 0 + 1 = 1 Ville Tavio Åik
72. 0 + 1 = 1 Roope Alakärppä Åik

Play-off pelien pistepörssi kevät 2022:







Maalit + Syötöt = Yhteensä Nimi Joukkue
1. 6 + 0 = 6 Hotanen Markus Eläkeläiset
2. 3 + 2 = 5 Heinonen Mikael Eläkeläiset
3. 2 + 3 = 5 Korvenpää Lauri Eläkeläiset
4. 2 + 3 = 5 Juha Virtanen Eläkeläiset
5. 2 + 3 = 5 Jerry Lastunen FC Belu
6. 4 + 0 = 4 Matias Okko FC Belu
7. 4 + 0 = 4 Juho Virtanen FC Belu
8. 3 + 1 = 4 Eero Erjanti FC Belu
9. 3 + 1 = 4 Tatu Tamminen Team Häksä
10. 2 + 2 = 4 Toni Kettunen Team Häksä
11. 1 + 3 = 4 Levanto Tuomas Eläkeläiset
12. 2 + 1 = 3 Joni Sarriolehto Team Häksä
13. 1 + 2 = 3 Stenberg Tomi Eläkeläiset
14. 2 + 0 = 2 Honkala Joonas RNPM
15. 2 + 0 = 2 Viherpuro Juuso RNPM
16. 2 + 0 = 2 Sami Saarinen SB Karhukopla
17. 1 + 1 = 2 Arto Ahonen FC Belu
18. 1 + 1 = 2 Mikko Laine Team Häksä
19. 0 + 2 = 2 Arvonen Timo Eläkeläiset
20. 1 + 0 = 1 Kaunisto Pauli Eläkeläiset
21. 1 + 0 = 1 Henri Lintusalo FC Belu
22. 1 + 0 = 1 Ahlvik Tuomas RNPM
23. 1 + 0 = 1 Jonni Iivanainen SB Karhukopla
24. 1 + 0 = 1 Patrik Stolpe Team Häksä
25. 0 + 1 = 1 Painilainen Petri Eläkeläiset
26. 0 + 1 = 1 Markus Mononen FC Belu
27. 0 + 1 = 1 Kekki Sami RNPM
28. 0 + 1 = 1 Ahlvik Toni RNPM
29. 0 + 1 = 1 Virtanen Jere RNPM
30. 0 + 1 = 1 Eemi Tanila SB Karhukopla
31. 0 + 1 = 1 Aaro Leinonen SB Karhukopla